您现在的位置是:首页>朝闻 > 正文

2022年24节气时间表

2026-07-18朝闻

简介2022年的24个节气依次出现,反映了四季变化和农事活动的节奏。了解这些节气有助于更好地安排生活与工作。以下是2022年24节气的具体时间: ...

2022年24节气时间表

2022年的24个节气依次出现,反映了四季变化和农事活动的节奏。了解这些节气有助于更好地安排生活与工作。

以下是2022年24节气的具体时间:

序号 节气 时间
1 立春 2月4日 16:34
2 雨水 2月19日 05:12
3 惊蛰 3月5日 18:57
4 春分 3月20日 15:40
5 清明 4月4日 15:57
6 谷雨 4月19日 12:40
7 立夏 5月5日 16:38
8 小满 5月21日 09:46
9 芒种 6月5日 15:19
10 夏至 6月21日 17:42
11 小暑 7月6日 16:48
12 大暑 7月22日 18:31
13 立秋 8月7日 15:07
14 处暑 8月22日 21:18
15 白露 9月7日 16:20
16 秋分 9月22日 16:04
17 寒露 10月7日 16:12
18 霜降 10月23日 17:41
19 立冬 11月7日 16:28
20 小雪 11月21日 22:39
21 大雪 12月6日 22:03
22 冬至 12月21日 18:43
23 小寒 1月5日 13:13
24 大寒 1月20日 11:54

以上节气时间均为农历和公历对应,可用于参考传统习俗与自然变化。

上一篇:豪猪养殖合法吗

下一篇:last_page